De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor de werknemers- en de volksverzekeringen en de opslag voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 vastgesteld.
Naam | Percentage | Bedrag |
AOW-premie | 17,90 | |
Anw-premie | 0,60 | |
Opslag kinderopvangtoeslag | 0,50 | |
Awf-premie | 2,44 | |
Vervangende premie sectorfondsen | 2,16 | |
Ufo-premie | 0,78 | |
Aof-basispremie | 5,88 | |
Maximum premieloon | ||
- per jaar | € 52.763 | |
- per maand | € 4.396,91 | |
- per vier weken | € 4.058,69 | |
- per week | € 1.014,67 | |
- per dag | € 202,93 |
Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.
Alles voor familiebedrijven