De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen exclusief vakantietoeslag per leeftijdsgroep.
leeftijd |
per maand |
per week |
per dag |
23 jaar en ouder | € 1.551,60 | € 358,05 | € 71,61 |
22 jaar | € 1.318,85 | € 304,35 | € 60,87 |
21 jaar | € 1.124,90 | € 259,60 | € 51,92 |
20 jaar | € 954,25 | € 220,20 | € 44,04 |
19 jaar | € 814,60 | € 188,00 | € 37,60 |
18 jaar | € 706,00 | € 162,90 | € 32,58 |
17 jaar | € 612,90 | € 141,45 | € 28,29 |
16 jaar | € 535,30 | € 123,55 | € 24,71 |
15 jaar | € 465,50 | € 107,40 | € 21,48 |
Voorgestelde maatregelen per 1 juli 2017
Er ligt een voorstel om de wettelijke minimumjeugdlonen te verhogen, voor de eerste keer per 1 juli 2017. Volgens dit voorstel wordt de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumloon dan verlaagd van 23 naar 22 jaar
Onderstaande tabel bevat de premiepercentages voor volks- en werknemersverzekeringen per 1 januari 2017.
2016 |
2017 | |
AOW | 17,9% | 17,9% |
Anw | 0,6% | 0,1% |
Wlz | 9,65% | 9,65% |
WAO/WIA basis (Aof) | 5,88% | 6,16% |
Whk-rekenpremie | 1,12% | 1,16% |
Awf | 2,44% | 2,64% |
Zvw werknemers | 6,75% | 6,65% |
UFO | 0,78% | 0,78% |
Sectorfonds, gemiddeld | 1,78% | 1,36% |
Vervangende sectorpremie | 2,16% | 1,77% |
Werkgeversbijdrage kinderopvang | 0,5% | 0,5% |
Zvw anderen dan werknemers | 5,5% | 5,4% |
Maximum premieloon werknemersverzekeringen | € 52.763 | € 53.701 |
Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.
Alles voor familiebedrijven